139 TPS Masuk Sirekap KPU, Petahana Unggul Penantang Susah Menang

Wilayah (01) (02)
TALIABU BARAT 100.00 % 3.304 4.334
TALIABU BARAT LAUT 100.00 % 1.489 1.512
LEDE 100.00 % 2.444 1.990
TALIABU UTARA 100.00 % 3.628 4.021
TALIABU TIMUR 100.00 % 880 938
TALIABU TIMUR SELATAN 100.00 % 1.214 1.451
TALIABU SELATAN 94.44 % 1.669 2.107
TABONA 100.00 % 988 844

Disclaimer:

1. Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.

Baca Juga:  Rayakan HUT ke 13, Gerindra Malut Berbagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *